Ich entwickle moderne Business-Apps mit C#, .NET, Blazor und Delphi – nutzerzentriert, performant und sauber strukturiert.
Von API bis UI – Fullstack aus einer Hand.
.NET Backend | Minimal API, Entity Framework, Clean Architecture |
.NET Frontend | Windows Forms oder WPF |
Blazor Frontend | Blazor Server/WASM, Razor Components, State Management |
Delphi Entwicklung | Legacy-Wartung, FireMonkey, VCL-Modernisierung |
UI/UX Design | Prototyping, Design-Systeme, Usability-Optimierung |
Projekt-Support | CI/CD, Testing, DevOps, Remote/Onsite |
✅ 15+ Jahre Erfahrung in C#/.NET Front- und Backend-Design und Delphi Anwendungen
✅ Praxisnah & lösungsorientiert
✅ UX & Architektur denken zusammen
✅ Klare Kommunikation & effiziente Umsetzung
„Eines Morgens hatte ich 5 Krankmeldungen. Dank der Personalplanung konnte ich problemlos Umdisponieren.“
— Simone L., Apothekerin
Blazor Web App (PWA) | Personalplanung und Zeit-Erfassung Plattform mit Auth, UI-Komponenten, REST-Anbindung, Push Notifications |
.NET REST API | Docker Integration, ADAS Datawarehouse (DWH) Anbindung, ICal Support, Passwortlose Anmeldung mit Authentifizierung-Code |
Delphi App Refactoring | Legacy-Code stabilisiert, Architektur modularisiert, Automatisierungen und Aktualisierungen über Service Schnittstellen, Integration neuer Gesetzgebungen, Einführung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung (Quality of Service), Telemetriedaten |
Schnittstellen Integration | Apotheken-Couponing, elektronischer Kassenbeleg, OPOS, Apomap, MEP24 |
Datenbank Refactoring | Teil-Umzug von FoxPro zu PostgreSQL Datenbanken einschließlich eigens entwickeltes Revision-Kontrollsystem |
Hi, ich bin Ralf Niemann. Entwickler mit UX-Denke.
Ich baue Software, die funktioniert – technisch und menschlich. Mit Fokus auf .NET, Delphi und moderne Interfaces unterstütze ich Unternehmen von der Konzeption bis zur produktionsreifen Lösung.
Tools & Skills: C# · .NET · ML.NET · Blazor · Delphi · Docker · Git · SVN · Jenkins · REST · HL7/FHIR · UI/UX · Corel Draw
Datenbanken: PostgreSQL · MySQL · MSSQL · SQLite · FoxPro
Erstgespräch & Scope definieren
Architektur & UX-Konzept
Proposal mit Zeitplan zum Festpreis oder Stundensatz
Entwicklung & Testing
Übergabe & ggf. langfristige Betreuung